품앗이소비자생활협동조합
우리는 포장하지 않습니다 — 비닐도, 과장도, 숫자도.
2022년 5월, 정권이 바뀌었다. 그해 품앗이생협은 예상치 못한 삼중 충격을 맞았다.
비활성 조합원 13,103명에 대해.
그들이 떠난 것이 아니다. 우리가 없어진 것이다.
매장이 8곳에서 2곳이 됐을 때, 나머지 6곳의 조합원은 찾아갈 곳이 사라졌다.
| 연도 | 재무제표 매출 | 영업손익 | 자본총계 | 직원(12월말) |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 29.9억 | ▼ 1.2억 | -2.01억 (잠식) | — |
| 2022년 | 23.4억 | ▼ 1.2억 | -4.17억 (잠식) | 25 → 16명 |
| 2023년 | 23.7억 | ▲ 0.85억 | +1.67억 (회복) | 2명 |
| 2024년 | 21.3억 | ▲ 1.24억 | +2.31억 | 4명 |
| 2025년 | 20.8억 (POS) | 작성 중 | 작성 중 | 3명 |
| 시점 | 인원 | 인건비 합계 | 일자리지원금 | 실질 자체 부담 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 | 25명 | — | — | — |
| 2022년 12월 | 16명 | 2.76억 | 2.79억 | -0.03억 (전액 지원) |
| 2023년 12월 | 2명 | 1.87억 | 0.32억 | 1.55억 |
| 2024년 12월 | 4명 | 1.27억 | — | 1.27억 |
| 2025년 12월 | 3명 | 1.56억 | — | 1.56억 |
2023년, 새 이사장이 보궐로 들어왔다. 유급 직원 2명. 돈도, 사람도 없었다.
그들이 출자한 돈으로 버텼고, 그들의 농산물을 팔아서 이익을 냈다.
출자자 = 수혜자 = 환경 실천자. 같은 사람들이 한 일이다.
신규 가입 감소는 실패가 아니다 — 과제의 증거다.
조합원이 떠난 것이 아니다. 매장이 사라졌다.
비활성 조합원 13,103명은 이탈이 아니라 접근 불가의 결과다. 126명의 신규 가입자는 지족점 하나만으로 만들어낸 숫자다.
2025년 지족+관저 합산 기준
위기 때 100만원씩 출자한 생산자들이 2025년 이 매장을 통해 9.51억을 벌었다.
그 과정에서 그들의 농산물이 대형마트 대신 반경 15km 안에서 소비됐고, 탄소 153톤이 줄었다.
지족+관저 전체 판매 474,756개 중 생산자회 몫은 165,965개 — 35%가 이들의 손에서 왔다.
| # | 생산자 | 2025년 매출 | 탄소저감 |
|---|---|---|---|
| 01 | 모두의밥상 | 1억 3,151만 | 19,657 kg |
| 02 | 행복한신선농장 | 1억 161만 | 11,635 kg |
| 03 | 함지박 | 7,420만 | 8,512 kg |
| 04 | 다올 | 5,850만 | 5,259 kg |
| 05 | 민재호 | 4,175만 | 4,921 kg |
| 06 | 정성희 | 3,869만 | 2,889 kg |
| 07 | 연뜰애 | 3,462만 | 5,882 kg |
| 08 | 옥천친환경 | 3,574만 | 3,229 kg |
| 09 | 이주학 | 3,239만 | 7,693 kg |
| 10 | 김길수 | 3,088만 | 7,734 kg |
| 11–50 | 탄소저감 수량 데이터 추출 후 업데이트 예정 | ||
519곳 농가 · 취급 품목 10,100개 · 중간 플랫폼 0개
| 구분 | 대형 이커머스 | 품앗이생협 |
|---|---|---|
| 유통 단계 | 5단계 (산지→집하→허브→캠프→식탁) | 3단계 (산지→직매장→식탁) |
| 이동 거리 | 평균 200km 이상 | 평균 27.1km (실측) |
| 중간 플랫폼 | 다수 | 0개 |
| 농가 수취율 | 플랫폼 수수료 차감 후 | 82% (수수료 18%) |
인구구조가 바뀌었다. 집에서 조리하는 사람이 줄었다. 이커머스가 할 수 없는 것을 한다.
모두의밥상협동조합은 품앗이생협의 스핀오프 조직이다. 관저동 우리 건물에 자리 잡아 품앗이마을 관저점과 로컬푸드레스토랑 소반을 운영한다.
2024년부터 지족점에 숍인숍으로 입점했다. 로컬 재료로 만든 도시락, 김밥, 반찬이 오프라인 매장의 경쟁력을 바꿔가고 있다.
13,794건의 거래를 분석했다. 농가에서 소비자 식탁까지 실제 이동 거리를 측정하고, 그 탄소 비용을 추적했다.
| 구분 | 농가수 | 거래수 | 총중량(kg) | 탄소(kg CO₂) | 평균거리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 로컬 (40km 이내) | 89개 | 11,211건 (81%) | 8,662.6 | 906.7 (42%) | 8.5km |
| 비로컬 (40km 초과) | 38개 | 2,583건 (19%) | 1,436.7 | 1,252.9 (58%) | 98.8km |
※ 거래의 81%는 로컬이지만, 탄소의 58%는 비로컬 38개 농가에서 발생
총 3,243명 좌표 확보 (전체 조합원 중 지오코딩 성공분)
| # | 농가명 | 거리(km) | 거래수 | 탄소(kg CO₂) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 행복중심 | 127.8 | 868건 | 456.96 | 탄소 최다 |
| 2 | 산수정미소 | 61.0 | 132건 | 113.40 | 쌀류 |
| 3 | 함지박(주) | 45.1 | 286건 | 110.97 | 경계 |
| 4 | 두레생협 | 108.5 | 167건 | 101.00 | 연합 공급망 |
| 5 | 유기농산 | 125.7 | 115건 | 58.06 | — |
그 차이 173km가 탄소를 줄인다. 신버전 DEFRA 2021 적용 (수량 × 중량 × 배출계수)
| 항목 | 수치 | 비고 |
|---|---|---|
| 분석 기간 | 2025.01 ~ 2026.03 (15개월) | 지족점 기준 |
| 분석 거래 건수 | 13,794건 | — |
| 총 유통 탄소 배출 | 2,159.5 kg CO₂ | 전 구간 |
| 소나무 환산 | 99그루 | 연간 흡수 기준 |
| 조합원 1인당 탄소 | 0.67 kg CO₂ | 3,243명 기준 |
| 로컬(40km 이내) 탄소 | 906.7 kg (42%) | 89개 농가 |
| 비로컬 탄소 | 1,252.9 kg (58%) | 38개 농가 |
| 완전 로컬 거래 탄소 | 751.5 kg CO₂ (34.8%) | 농가40km+소비자5km |
※ 8월 최고 215.9 kg — 여름철 다품목 입점 증가 영향 | 비로컬 전환 시 유통 탄소 40.6% 추가 절감 가능
출자하고, 팔고, 탄소도 줄였다. 같은 사람들이 한 일이다.
3년을 버텼다. 흑자로 돌아섰다. 이제 반격이다.
마을이 세계를 구한다.
의제가 이제가 되었다.
3년을 버티는 동안, 사람 대신 코드가 일했다. 직원 2명, AI 5명. 봇 5개, 자동화 16개가 매장을 돌린다.
확인되지 않은 수치는 싣지 않았다. 빈칸이 포장보다 낫다.
| 항목 | 출처 | 비고 |
|---|---|---|
| POS 매출 | 넷포스(happyict) 엑셀 | 지족+관저 합산 |
| 재무제표 | 국세청 표준재무제표 / 조합 결산보고서 | 2025년 작성 중 |
| 조합원 현황 | 회원관리.xlsx | 2026.03 기준 |
| 농가·품목 수 | 농가관리·품목코드 목록 | 2026.03 기준 |
| 탄소저감량 (생산자회) | 판매수량 × 0.925 kg / 신버전 DEFRA 2021 | 추정치, 계산식 공개 |
| 생산자회 매출 | 직매장 농가별 판매 + 생산자회 명단 | 84명 기준 |
| 모두의밥상 | 직매장 농가별 판매_모두의밥상.xlsx | 2024.01~2026.03 |
| 푸드마일리지 | 농가 좌표 + 조합원 지오코딩 (3,243명) | 2025.01~2026.03 · 13,794건 |
| 유통 탄소 | 구간 거리 × DEFRA 도로 배출계수 | 농가→매장→소비자 전 구간 |
미확인 항목: 무포장 실적 (측정 방식 설계 중), 농가 정산금 총액 (추후 공개)
2025년 재무제표 완성 후 1장에 추가 예정 — 총회 자료집 최종 완성